Frequencia do consumo de DOCES nos 7º anos | |||||||
7º A | 7º B | 7º C | 7º D | 7º E | 7º F | ||
Nunca come | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 |
1 a 3 vezes por semana | 17 | 17 | 9 | 12 | 6 | 5 | 66 |
4 a 6 vezes por semana | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 28 |
Come todos os dias | 8 | 2 | 8 | 12 | 14 | 21 | 65 |
Total da sala | 28 | 28 | 27 | 28 | 29 | 28 | |
Total de entrevistados | 168 | ||||||
Frequencia do consumo de FRUTAS nos 7º anos | |||||||
7º A | 7º B | 7º C | 7º D | 7º E | 7º F | ||
Nunca come | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 17 |
1 a 3 vezes por semana | 14 | 5 | 9 | 10 | 8 | 12 | 58 |
4 a 6 vezes por semana | 13 | 5 | 11 | 8 | 9 | 8 | 54 |
Come todos os dias | 6 | 5 | 11 | 8 | 9 | 10 | 49 |
Total da sala | 33 | 17 | 34 | 30 | 33 | 31 | |
Total de entrevistados | 178 | ||||||
Frequencia do consumo de VERDURAS/LEGUMES nos 7º anos | |||||||
7º A | 7º B | 7º C | 7º D | 7º E | 7º F | total | |
Nunca come | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 24 |
1 a 3 vezes por semana | 9 | 8 | 13 | 10 | 10 | 10 | 60 |
4 a 6 vezes por semana | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 31 |
Come todos os dias | 9 | 17 | 7 | 7 | 6 | 7 | 53 |
Total da sala | 28 | 29 | 27 | 28 | 31 | 25 | |
Total de entrevistados | 168 | ||||||
Frequencia do consumo de REFRIGERANTES nos 7º anos | |||||||
7º A | 7º B | 7º C | 7º D | 7º E | 7º F | total | |
Nunca come | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 |
1 a 3 vezes por semana | 12 | 15 | 19 | 17 | 13 | 9 | 85 |
4 a 6 vezes por semana | 6 | 7 | 2 | 8 | 6 | 9 | 38 |
Come todos os dias | 8 | 4 | 8 | 3 | 12 | 11 | 46 |
Total da sala | 32 | 29 | 31 | 29 | 31 | 31 | |
Total de entrevistados | 183 | ||||||
Frequencia do consumo dos 7º ANOS da MERENDA oferecida na ESCOLA | |||||||
7º A | 7º B | 7º C | 7º D | 7º E | 7º F | total | |
Nunca come | 18 | 10 | 13 | 12 | 8 | 15 | 76 |
1 a 2 vezes por semana | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 42 |
3 a 4 vezes por semana | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 20 |
Come todos os dias | 2 | 9 | 3 | 10 | 6 | 9 | 39 |
Total da sala | 30 | 29 | 27 | 30 | 30 | 31 | |
Total de entrevistados | 177 | ||||||
quinta-feira, 10 de outubro de 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário